TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG DI http://aguseka1991.blogspot.com/ TOLONG TINGGALKAN KOMENTAR DI BLOG INI UNTUK PERBAIKAN KEDEPANNYA Inilah Klasemen Liga Europa | Agus Eka Setiabudi

Jumat, 07 Desember 2012

Inilah Klasemen Liga Europa

Share on :
lasemen Liga Europa setelah pertandingan-pertandingan Kamis (Jumat WIB), yang merupakan pertandingan keenam dan terakhir di fase grup:



Grup A
Liverpool 6 3 1 2 11 9 10 - lolos
Anzhi Makhachkala 6 3 1 2 7 5 10 - lolos
Young Boys 6 3 1 2 14 13 10
Udinese 6 1 1 4 7 12 4

Grup B
Viktoria Plzen 6 4 1 1 11 4 13 - lolos
Atletico Madrid 6 4 0 2 7 4 12 - lolos
Academica Coimbra 6 1 2 3 6 9 5
Hapoel Tel-Aviv 6 1 1 4 4 11 4

Grup C
Fenerbahce 6 4 1 1 10 7 13 - lolos
M'gladbach 6 3 2 1 11 6 11 - lolos
Marseille 6 1 2 3 9 11 5
AEL Limassol 6 1 1 4 4 10 4

Grup D
Bordeaux 6 4 1 1 10 5 13 - lolos
Newcastle 6 2 3 1 7 5 9 - lolos
Maritimo Funchal 6 1 3 2 4 6 6
Club Brugge 6 1 1 4 6 11 4

Grup E
Steaua Bucharest 6 3 2 1 9 9 11 - lolos
VfB Stuttgart 6 2 2 2 9 6 8 - lolos
FC Copenhagen 6 2 2 2 5 6 8
Molde 6 2 0 4 6 8 6

Grup F
Dnipropetrovsk 6 5 0 1 16 8 15 - lolos
Napoli 6 3 0 3 12 12 9 - lolos
PSV Eindhoven 6 2 1 3 8 7 7
AIK Solna 6 1 1 4 5 14 4

Grup G
RC Genk 6 3 3 0 9 4 12 - lolos
Basel 6 2 3 1 7 4 9 - lolos
Videoton 5 2 0 3 5 6 6
Sporting Lisbon 5 0 2 3 2 9 2

Grup H
Rubin Kazan 6 4 2 0 10 3 14 - lolos
Inter Milan 6 3 2 1 11 9 11 - lolos
Neftchi 6 0 3 3 4 8 3
Partizan Belgrade 6 0 3 3 3 8 3

Grup I
Lyon 6 5 1 0 14 8 16 - lolos
Sparta Prague 6 2 3 1 9 6 9 - lolos
Athletic Bilbao 6 1 2 3 7 9 5
Hapoel Kiryat Shmona 6 0 2 4 6 13 2

Group J
Lazio 6 3 3 0 9 2 12 - lolos
Tottenham 6 2 4 0 8 4 10 - lolos
Panathinaikos 6 1 2 3 4 11 5
Maribor 6 1 1 4 6 10 4

Grup K
Bayer Leverkusen 6 4 1 1 9 2 13 - lolos
Metalist Kharkov 6 4 1 1 9 3 13 - lolos
Rosenborg 6 2 0 4 7 10 6
Rapid Vienna 6 1 0 5 4 14 3

Group L
Hanover 6 3 3 0 11 8 12 - lolos
Levante 6 3 2 1 10 5 11 - lolos
Helsingborgs IF 6 1 1 4 9 12 4
FC Twente 6 0 4 2 5 10 4

Catatan: Dua tim urutan teratas di masing-masing grup lolos ke babak 32 besar, di mana mereka akan bergabung dengan delapan tim yang menduduki peringkat ketiga di fase grup Liga Champions.

0 komentar: